.
高性能空濾
●高流量進氣, 提升油門響應
●可洗滌,可長期使用
●環保性價比更高
●高度匹配車型
●易于安裝
產品參數
產品編號 | 車型 |
33-30034 | 奔馳(北京) c級(W205)/ E級 (W213)/ GLC(×253) 1.嘰2.0T; 奔馳 (進口) c級(C205, S205)/ E級/GLC/ SLC 2.0T;” |
33-50032 | 奔馳(北京) E 級系列(W212), E 400 L ;到由(進口) CLS 系列(C218),CLS 400 /E級系列(C207), E 320, E 400/ GLS級系列(X166) GLS 400/ GLE級系列(W166), GLE 320, GLE 400, GLE 450 AMG/ GLE級系列(C292), GLE 320, GLE 400, GLE 450 AMG /ML級系列(W166), ML 400/ R級系列(W251), R 320, R 400/ SL 級系列SL (R231), SL 400/ S級系列(W222 I C217), S 320L, S 400, S 450, S 500 PLUG-IN HYBRID; |
33-29095 | 奔馳(北京)GLA級系列(×156), GLA 200, GLA 220, GLA 260; 奔馳 (進口)A級系列(W176),A 180 BlueEFFICIENCY, A 200 BlueEFFICIENCY, A 250 BlueEFFICIENCY/ B級系列。N246), B 180 BlueEFFICIENC飛B 200 BlueEFFICIENCY, B 260 BlueEFFICIENCY, CLA級系列/GLA級系列(×156 );“ |
33-30051 | 寶馬 (進口) 1系(F20)/2系(F22, F23)/ 3系(F31, F30, F34)/4系(F32, F33) |
33-30079 | 寶馬(華晨寶馬) 5系 (G38,G30), 525, 528, 530/ X3; 寶馬 (進口)5系 (G30,G31)/ 6系(G32)/ 7系(G11/G12);" |
33-29090 | 寶馬(華晨寶馬)3系I (F30, F35), 316, 318, 320; 寶馬 (進口)1系(F20),116i, 118i, 12日,2系(F22, F23), 218i/ 3系(F30/F31/F80), 320i, 328i, 3系GT(F34);" |
33-29063 | 寶馬(華晨寶馬) 5系 (F18), 520Li, 525Li, 528 i, 530 Le Hybrid/×1 系列(E84), sDrive18i, xDrive20i, xDrive28i; 寶馬(進口)5系(F10/F11/F18),520i, 528i 2.0, 5系GT (F07Gη , 528i/×1 系列(E84), Z4 系列I Z4 (E89 );” |
33-24028 | 寶馬(華晨寶馬)5系(F18),535Li, 寶馬(進口)5系(F10/F11/F18),535i,5系GT(F07Gη,535i, 6系(F12/F13),640i, 7系7(F01/F02/F03/F04), 740i I Li, X3系列IX3 (F25), xDrive, X4系列IX4 (F26), X5系列(E70),35 iX, X5系列(F1日,xDrive35i,X6系列(E71), 35i /xDrive35i; X6系列(F16,F86);" |
33-30025 | 寶馬(華最寶馬) 1系(F52)/ 2系(F45 )/×1 (F49) 1.5T, 2.0T; 寶馬(進口)2系旅行版(F45, F46); MINI BMW (進口)Mini Ill (F餌,F55, F56, F57, F60)1.ST;” |
33-29045 | 奧迪(一汽奧迪)A4L (88) 1.8T, 2.0T I Q5(B8) 2.0T; 奧迪(進口)A5/Q5 (88) 2.0T;” |
E-06047 | 奧迪(一汽奧迪)A4L (89), 2.0 40TFSI; 奧迪(進口)A5(F53, F57) 2.0T;" |
33-30004 | 奧迪/斯柯這/大眾MOB1.2T, 1.4T |
33-28065 | 大眾(一汽大眾)CC, 1.8 TSI , 2.0 TSI/ ili騰(86)/1.8 TSI, 2.0 TSI,邁騰(B7L)1.8 TSI, 2.0 TSI I速騰1.8TSI , 2.0 TSI/高爾夫6GTI 2.0TSI ; 大眾(上汽大眾)帕薩特(87)1.8 TSI, 2.0 TSI/途現1.8TSI, 2.0 TSI 03/10-;奧迪(一汽奧迪)Q3, 2.0T;斯柯達(上汽大眾)冥銳1.8TSI, 2.0 TSI/野帝1.8TSI;" |
33-30005 | 大眾(一汽大眾)邁騰(88) 330 TSI, 380 TSI;大眾(上汽大眾);蠶渡2.0T , 330 TSI/ 途安L 330TSI 大眾(進口)蔚攬380TSI /途歡2.0 TSI; 奧迪(一汽奧迪) A3,40 TFSI;奧迪(進口)A3 1.8 40 TFSI, 2.0 TFSI;斯柯達(上汽大眾)翼銳330TSI, 380TSI;” |
E-29087 | 大眾(上汽大眾)輝自2.0T;A6,A6L,A7,A8L |
33-24046 | 路虎(進口)發現4 3.0L, 5.0L/發現3.0 V6/攬勝Ill L3, 4.4 TDV8 , 5.0 V8 I 攬勝IV 3.0 TDV6, 3.0 V6 , 5.0 V8 I 攬勝運動版5.0 W,攬勝運動版II 3.0 TDV6 , 5.0 V8; |
33-28057 | 果時撞(進口)卡宴3.2 V6 , 3.6 V6, 4.5 V8, 4.5 V8 ; 大眾 (進口)途銳2.5 TDI , 3.0 TDI V6 , 3.2 V6 10, 3.6 FSI, 4.2 V8 , 5.0 TDI , 6.0 W12 奧迪(進口)Q7 3.0 TDI V6, 3.0 TFSI, 3.6 FSI , 4.2 FSI V8;" |

官方微博

官方微信

官方抖音

版權信息
發布時間:2021-03-31 13:37:32
© 2021 山東零公里潤滑科技有限公司 All Rights Reserved 魯ICP備2021038037號 網站建設:中企動力 濟南